Pannuhuone:Airam Sono IP54 15W/835 RA/MS PCO WH (4116465)
Ulkoasu
| Tyyppi | tunnistinvalaisin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valotekniset tiedot | Valovirta | 1240 lm | ||||
| Värilämpötila | 3500 K (ei säädettävä) | |||||
| Avauskulma | avoin säde | |||||
| Valon suunta | Suora | |||||
| Valon jakautuminen | symmetrinen | |||||
| Valon väri | valkoinen | |||||
| Väritarkkuus | SDCM5 | |||||
| Valonjako | ei | |||||
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 | |||||
| Rakenne | Valonlähteen tyyppi | kiinteä LED | ||||
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 | |||||
| Rungon väri | valkoinen | |||||
| Kotelon materiaali | muovi | |||||
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi | |||||
| Häikäisysuojan tyyppi | matta | |||||
| Ilma-aukot | ei | |||||
| Ohjauslaite | integroitu liiketunnistin | |||||
| Varateholähde | ei | |||||
| Mitat | Ulkohalkaisija | 295 mm | ||||
| Pituus | 295 mm | |||||
| Leveys | 295 mm | |||||
| Korkeus/syvyys | 89 mm | |||||
| Asennus | Asennuskohde |
| ||||
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin | Napojen lukumäärä | 4 | |||
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2,50 | |||||
| Kaapelointitapa | läpijohdotus/seinäasennus | |||||
| Sähkötekniset tiedot | Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite | ||||
| Nimellisjännite | 220…240 V AC | |||||
| Lampputeho | 15 W | |||||
| Nimellisvirta | 350 mA | |||||
| Järjestelmän enimmäisteho | 15 W | |||||
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 80 | |||||
| Tehokerroin | 0,90 | |||||
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) | |||||
| Elinikä ja suorituskyky | Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 35000 h | ||||
| Toimintaympäristön lämpötila-alue (IEC62722-2-1)
-30…25 °C |