Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)
Ulkoasu
(Osa tiedoista Device Info HW -sovelluksesta.)
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
|---|---|---|
| Paino | 487 g | |
| Väri | valkoinen | |
| Ohjelmisto | Android-versio | 9 |
| LineageOS-versio | 16.0-20230718-UNOFFICIAL-matissewifi | |
| Android-tietoturvakorj. taso | January 5, 2022 | |
| Ytimen versio | 3.4.113-ga422ce5cf09 #1 Tue Jul 18 12:39:05 CEST 2023 | |
| Koontiversio | lineage_matissewifi-userdebug 9 PQ3A.190801.002 eng.matteo.20230718.091800 test-keys | |
| TWRP-versio | 3.7.0 | |
| Käynnistyslataimen versio | T530XXS1BRH1 | |
| Java VM | ART 2.1.0 | |
| Laitteisto | Piirisarja | MSM8226 |
| Grafiikkapiiri | Qualcomm Adreno 305 | |
| Suoritin | Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | |
| Muisti | RAM | 1,5 Gt |
| Sisäinen tallennustila | 16 Gt | |
| Ulkoisen muistin tuki | micro-SD (enint. 64 Gt) | |
| Näyttö | Teknologia | TFT |
| Koko | 10,1 " (255,8 mm) | |
| Tarkkuus | 1280 × 800 (WXGA) @ 139 ppi × 160 dpi | |
| Värisyvyys | 16 M | |
| S Pen -tuki | ei | |
| Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
| Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
| Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
| Salamavalo | ei | |
| Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
| Hall-anturi | kyllä | |
| Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
| Irrotettava | ei | |
| Internet-käyttöaika (wifi) | 10 tuntia | |
| Videotoistoaika | 10 tuntia | |
| Äänentoistoaika | 208 tuntia | |
| Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
| Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
| Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
| Wi-Fi Direct | kyllä | |
| Bluetooth | Bluetooth v 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| ANT+ | kyllä | |
| DLNA | ei | |
| NFC | ei | |
| PC-synkronointi | KIES | |
| Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
| Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Palvelut ja sovellukset | Gear Manager | kyllä |
| S-Voice | kyllä | |
| Mobile TV | ei |