Pannuhuone:Acer Aspire One ZG5 (A0A110)
Ulkoasu
| Fyysiset ominaisuudet (kun SSD ja 3-kennoakku) | Mitat (L × S × K, mm) | 249 × 170 × 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Paino | 995 g | ||||
| Fyysiset ominaisuudet (kun HDD ja 6-kennoakku) | Mitat (L × S × K, mm) | 249 × 195 × 36 | |||
| Paino | 1,26 kg | ||||
| Näyttö | Tyyppi | LED-taustavalaistu Acer CrystalBrite TFT LCD | |||
| Kokoluokka | 8,9 " | ||||
| Värejä | 262 000 | ||||
| Liitäntä | LVDS | ||||
| Firmware | Tyyppi | Flash ROM BIOS | Koko | 1024 kB | |
| Versio | 0.3310 | ||||
| Suoritin | Malli | Intel Atom N270 | |||
| Kellotaajuus | 1600 MHz | ||||
| Etuväylä | 544 MHz | ||||
| Välimuisti | 512 kB L2 | ||||
| Muisti | Muistipaikat | 1 × SO-DIMM | |||
| Muistin enimmäismäärä | 512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | ||||
| Tuetut muistiteknologiat | DDR2 533 MHz (PC5300) SDRAM | ||||
| Muistikanavia | 1 | ||||
| Muistikammat | 1 × 1024 MiB SamsungTÄYDENNETTÄVÄ | ||||
| Piiristö | Piirisarja | Intel 945GSE Express + Intel 82801GBM | |||
| Etuväylä | 533 MHz | ||||
| VGA | Tyyppi | Intel GMA 950 | |||
| Jaettua muistia enintään | TÄYDENNETTÄVÄ Mt | ||||
| Ulkoiset liitännät | VGA | ||||
| Enimmäistarkkuus | 1024 × 600 WSVGA | ||||
| Ääni | Tyyppi | MS-Sound-yhteensopiva HD audio | |||
| Integroidut kanavat | 2 kaiutinta, mikrofoni | ||||
| LAN | Integroitu 10/100/1000 Mbps TÄYDENNETTÄVÄ Ethernet | ||||
| WLAN |
| ||||
| Webkamera | Tyyppi | Acer Crystal Eye | |||
| Pikselimäärä
0,3 Mpix | |||||
| SSD | Tyyppi | Sisäinen P-SSD1800 (NAND) | |||
| Koko | 8 Gt | ||||
| Korttipaikka | Tyyppi | Multi-in-1 | |||
| Tuetut kortit | SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, xD | ||||
| Liitännät | Takapaneeli |
| |||
| Etupaneeli |
| ||||
| Sivupaneeli |
| ||||
| Energiankulutus | Akkuvaihtoehdot (*käytössä) |
| |||
| Laturi | Liteon PA-1300-04 19 V, 1,58 A 100-240 V AC AutoSensing | ||||
| CMOS-akku | 3V ML1220 | ||||