Pannuhuone:Esprimo
Ulkoasu
| Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 12,1 " | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat (L x S x K, mm) | 300 × 223 × 37 | ||||||||
| Paino | 1,9 kg | ||||||||
| BIOS | Tyyppi | 1 Mt PhoenixBIOS | |||||||
| Versio | 1.11 | ||||||||
| Tuetut teknologiat | ACPI 3.0, Intel RMPM, Intel Dynamic Front Side Bus Frequency Switching | ||||||||
| Suoritintuki | Suoritinkanta | Socket M | |||||||
| Tuetut suoritinteknologiat | Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB) | ||||||||
| Suoritin | Malli | Core 2 Duo T7300 | |||||||
| Kellotaajuus | 2000 MHz | ||||||||
| Etuväylä | 800 MHz | ||||||||
| Välimuisti | 4 MB L2 | ||||||||
| Muisti | Muistipaikat | 2 | |||||||
| Muistin enimmäismäärä | 4 Gt | ||||||||
| Tuetut muistiteknologiat | DDR2 SODIMM | ||||||||
| Muistikanavia | 2 | ||||||||
| Enimmäiskaistanleveys | ? | ||||||||
| Muistikammat | 2 × 2 GiB Hynix HYMP125S64CP8-S6 AB | ||||||||
| Piiristö | Piirisarja | Intel GM965 Express | |||||||
| Etuväylä | 800 MHz | ||||||||
| VGA |
| ||||||||
| Ääni | RealTek ALC262 HD audio codec, 2 integroitua kaiutinta, kuulokeulostulo, mikrofonisisääntulo | ||||||||
| Verkko | Integroitu 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 Ethernet, Intel PRO/Wireless 4965AGN, Bluetooth V2.0, integroitu 56 kbps modeemi | ||||||||
| Massamuisti | Kiintolevy | Toshiba MK1637GSX | |||||||
| Optinen | Dual Layer DVD Super Multi Writer | ||||||||
| Liitännät | Takapaneeli |
USB 2.0 × 3, VGA (external display), S-Video out (TV-out), Memory Card, RJ11 (Modem), RJ45 (LAN), Audio-in, Audio-out, Power Adapter DC-in | |||||||
| Etupaneeli | |||||||||
| Sivupaneeli | |||||||||
| Näyttö | WXGA TFT, 1280 × 800 | ||||||||
Aiheesta muualla
- Fujitsu: U9200 Factsheet
- Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family
- Intel: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet]