Pannuhuone:Asus P8H77-M PRO
Ulkoasu
| Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX |
|---|---|---|
| Mitat | 24,5 cm × 24,5 cm | |
| BIOS | Tyyppi | 64 Mb Flash ROM UEFI |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Asus-tekniikat |
| |
| Versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Suoritintuki | Suoritinkanta | LGA1155 |
| Tuetut suoritinmallit | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron | |
| Tuetut sukupolvet | 3., 2. | |
| Tuetut CMOS-tekniikat | 22, 32 nm | |
| Tuettu Intel Turbo Boost -versio | 2.0 | |
| Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM |
| Muistin enimmäismäärä | 32 Gt | |
| Tuetut tekniikat | DDR3, Dual Channel, XMP | |
| Tuetut taajuudet (MHz) |
| |
| Piirisarja | Intel H77 | |
| Grafiikka | Liitännät enimmäistarkkuuksineen |
|
| Jaettua muistia enintään | 1696 Mt | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Ääni | Piiri | Realtek ALC892 |
| Tyyppi | 8-kanavainen HD-ääni | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| LAN | Realtek 8111F Gb LAN | |
| Massamuisti | Sisäinen SATA 6 Gb/s | 2 × Intel + 1 × Marvell |
| Sisäinen SATA 3 Gb/s | 4 × Intel | |
| Ulkoinen SATA 6 Gb/s | 1 × Marvell | |
| Intel-liitäntöjen tukemat tekniikat | Raid 0, 1, 5, 10, Intel Smart Response, Intel Rapid Start, Intel Smart Connect | |
| Laajennuspaikat | PCIe 3.0/2.0 x16 | 1 |
| PCIe 2.0 x16 (x4 mode) | 1 | |
| PCIe 2.0 x1 | 2 | |
| Liitännät | Takapaneeli |
|
| Sisäiset liitännät |
| |
| Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
|
| Muuta | ||
Aiheesta muualla
- [http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M_PRO/ ASUS - Motherboards- ASUS P8H77-M PRO
]