Pannuhuone:Intel Pentium G2120
| Ytimiä | 2 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säikeitä | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kellotaajuus | 3,1 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Älykästä välimuistia | 3 Mt | |||||||||||||||||||||||
| Väylä/ydin-suhde | 31 | |||||||||||||||||||||||
| DMI | 5 GT/s | |||||||||||||||||||||||
| Käskykanta | 64-bittinen | |||||||||||||||||||||||
| Tuetut käskykannan laajennukset | SSE4.1, 4.2 | |||||||||||||||||||||||
| Litografia | 22 nm | |||||||||||||||||||||||
| Enimmäis-TDP | 55 W
Memory Specifications Max Memory Size (dependent on memory type) 32 GB Memory Types DDR3-1333/1600
Max Memory Bandwidth 25.6 GB/s ECC Memory Supported |
kyllä
Graphics Specifications Processor Graphics Intel® HD Graphics Graphics Base Frequency 650 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.05 GHz Intel® Quick Sync Video |
ei
Intel® InTru™ 3D Technology |
ei
Intel® Insider™ |
ei
Intel® Wireless Display |
ei
Intel® Clear Video HD Technology |
ei
Expansion Options PCI Express Revision 2.0 PCI Express Configurations 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 Package Specifications Max CPU Configuration 1 Package Size 37.5mm x 37.5mm Sockets Supported FCLGA1155 Low Halogen Options Available See MDDS Advanced Technologies Intel® Turbo Boost Technology |
ei
Intel® vPro Technology |
ei
Intel® Hyper-Threading Technology |
ei
Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
kyllä
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
ei
Intel® Trusted Execution Technology |
ei
AES New Instructions |
ei
Intel® 64 |
kyllä
Intel® Anti-Theft Technology |
ei
Intel® My WiFi Technology |
ei
Idle States |
kyllä
Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
kyllä
Thermal Monitoring Technologies |
kyllä
Execute Disable Bit |
kyllä
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
kyllä | Kanta | LGA775 |
| Ytimiä | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Säikeitä | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kellotaajuus | 2,2 GHz | |||||||||||||||||||||||
| L2-välimuistia | 1 MB | |||||||||||||||||||||||
| Väylä/ydin-suhde | 11 | |||||||||||||||||||||||
| FSB-taajuus | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Käskykanta | 64-bittinen | |||||||||||||||||||||||
| Enimmäis-TDP | 65 W | |||||||||||||||||||||||
| VID-jännitealue | 0,85—1,50 V | |||||||||||||||||||||||
| TCASE | 73,3 °C | |||||||||||||||||||||||
| Erityisominaisuudet |
|