Pannuhuone:NEC ND-3540A
Ulkoasu
| Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäissiirtostandardi | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuetut formaatit |
Aiheesta muualla |
| Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäissiirtostandardi | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuetut formaatit |
Aiheesta muualla |