Pannuhuone:Samsung SH-S223C
Firmware-versio | SB01 (todo: SB07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S mm) | 148,2 x 42,0 x 170,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 0,75 kg |
Firmware-versio | SB01 (todo: SB07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S mm) | 148,2 x 42,0 x 170,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 0,75 kg |