Pannuhuone:Samsung Galaxy Note II (GT-N7100RWDNEE)
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 80,5 × 151 × 9,4 mm | |
---|---|---|---|
Paino | 182 g | ||
Langattomat yhteydet | 2G | EDGE/GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
3G | HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | ||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | ||
Wi-Fi Direct | kyllä | ||
Bluetooth-profiilit |
| ||
NFC | kyllä | ||
DLNA | kyllä | ||
PC-synkronointi | KIES, KIES Air | ||
Näyttö | Tekniikka | HD sAMOLED | |
Koko | 5,5 " | ||
Tarkkuus | 1280 ×720 | ||
Prosessori | Ytimiä | 4 | |
Kellotaajuus | 1,6 GHz | ||
Muisti | RAM | 2 Gt | |
Flash | TÄYDENNETTÄVÄ | ||
Kamera | Takakameran tarkkuus | 8,0 Mp | |
Etukameran tarkkuus | 1,9 Mp | ||
Salama | Flash-LED | ||
Automaattitarkennus | kyllä | ||
Anturit |
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen anturi, gyrometri, valoanturi, etäisyysanturi, ilmapuntari | ||
Liitännät | USB | MicroUSB 2.0 | |
Kuuloke | 3,5 mm | ||
Muistikorttipaikka | MicroSD (enint. 64 Gt) | ||
SIM | Yksi SIM | ||
Akku | Kapasiteetti | 3100 mAh | |
Puheaika (3G) | 16 h | ||
Valmiusaika (3G) | 510 h | ||
USB-lataus | Kyllä | ||
Paikannustoiminto |
GPS ja GLONASS | ||
Ohjelmisto | Käyttöjärjestelmä | Android 4.1 | |
Sovellukset |
| ||
B-to-B |
| ||
Videomuodot |
| ||
Videotarkkuus | 1080p | ||
Videokuvataajuus | 30 fps | ||
Ääniformaatit |
|