Pannuhuone:Motorola Moto G (XT1032)
Ulkoasu
| Käyttöjärjestelmä | Android 4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|
| Baseband-versio | MSM8626BP_1032.3051.51.00R |
| Ydin | 3.4.0-g7161c60 hudsoncm@il93lnxdroid32 #1 Fri Oct 25 00:41:55 CDT 2013 |
| Järjestelmäversio | 14.71.8.falcon_umts.Retail.en.GB |
| Ohjelmistoversio | 14.10.0Q3.X-76-LGG-8 |
| Suoritin | Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz |
| Tallennuskapasiteetti | 16 Gt sisäinen + 50 Gt Google Drive |
| Mitat (K × L × S, mm; syvyyssuunnassa kaareutuva) | 129,9 × 65,9 × 6,0-11,6 |
| Paino | 143 g |
| Pinnoite | Vettähylkivä |
| Näyttö | 4,5 ", 1280 × 720 HD, 329 ppi |
| Näytön pinnoite | Corning Gorilla Glass |
| Liitännät |
|
| Sisäänrakennetun akun tyyppi ja kapasiteetti | Litiumioni, 2070 mAh |
| Akunkesto | 24 h sekalaiskäyttöä |
| Takakamera | 5 MP @ 4:3, 3,8 MP @ 16:9 |
| Salaman tyyppi | LED |
| Zoom | 4 × digital |
| Kuvaustilat |
|
| Etukamera | 1,3 MP |
| Videokuvaus | 720p HD video @ 30 fps |
| Videotoisto | 30 fps |
| Toistossa tuetut videomuodot | MPEG4, H.263, H.264, VP8 |
| Toistossa tuetut äänimuodot | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, FLAC, MIDI, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis |
| SIM-korttipaikka | Mikro-SIM |
| Langattomat yhteydet |
|
| Paikannustoiminnot | GPS, GLONASS |