Ero sivun ”Malline:Aeropäivä” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
*Soutu | |||
*Tangonkannattelu, 1 min × 70 kg | |||
*{{Perseennostelu}} | |||
*{{Vatsarutistus telineessä}} tai {{Kelkka}} | |||
*HIIT | |||
*[https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CaPqg3bq6Ug#t=31s Punnerrusaskellus] 3 × 20 | *[https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CaPqg3bq6Ug#t=31s Punnerrusaskellus] 3 × 20 | ||
*Reisien + alaselän venytys | |||
*Sivukyykky 3 × 20 | *Sivukyykky 3 × 20 | ||
*[https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=V1gYjzJ2fjE#t=6s Askelkyykky-kierto] 3 × 20 | *[https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=V1gYjzJ2fjE#t=6s Askelkyykky-kierto] 3 × 20 | ||
*{{Vipunosto maaten||3 × 20 × 6}} | *{{Vipunosto maaten||3 × 20 × 6}} | ||
*{{Käsipainokärpänen||3 × 20 × 14}} | *{{Käsipainokärpänen||3 × 20 × 14}} | ||
*{{Alatalja||3 × 20 × 30}} | *{{Alatalja||3 × 20 × 30}} | ||
*{{Alasveto taljassa||3 × 20 × 30}} tai {{alasveto||3 × 20 × 30}} | *{{Alasveto taljassa||3 × 20 × 30}} tai {{alasveto||3 × 20 × 30}} | ||
*{{Soutu leveällä otteella, vuorotellen||3 × 20 × 50}} | *{{Soutu leveällä otteella, vuorotellen||3 × 20 × 50}}[[Luokka:Kuntoilumallineet]]</noinclude> | ||
Versio 21. elokuuta 2013 kello 17.15
- Soutu
- Tangonkannattelu, 1 min × 70 kg
- Perseennostelu, 4 × 15
- Vatsarutistus telineessä, 3 × 10 × 50 tai Kelkka, 5 × 15
- HIIT
- Punnerrusaskellus 3 × 20
- Reisien + alaselän venytys
- Sivukyykky 3 × 20
- Askelkyykky-kierto 3 × 20
- Vipunosto maaten, 3 × 20 × 6
- Käsipainokärpänen, 3 × 20 × 14
- Alatalja, 3 × 20 × 30
- Alasveto taljassa, 3 × 20 × 30 tai Alasveto, 3 × 20 × 30
- Soutu leveällä otteella, vuorotellen, 3 × 20 × 50