Ero sivun ”Ruoka” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| |Wat |Hau |Pro |Hh |Ra |- |raej |200 |40 |5 |4 |- |Palautusjuoma |1 |40 |82,5 |4 |} |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(17 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
paino = 93 | |||
==Kulutus 2898 kcal (15 min pyöräily, 60 min sali)== | |||
{| | {| | ||
!Wat | |||
!Hau | |||
!Pro | |||
!Hh | |||
!Ra | |||
!kcal | |||
|- | |- | ||
|raej | |raej | ||
Rivi 11: | Rivi 15: | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
|180 | |||
|- | |||
|kaurah | |||
|100 | |||
|14 | |||
|56 | |||
|7,5 | |||
|350 | |||
|- | |||
|mustav | |||
|125 | |||
|1,4 | |||
|9,8 | |||
|0,5 | |||
|63 | |||
|- | |||
|[[Palautusjuoma]] | |||
|1 | |||
|40 | |||
|82,5 | |||
|4 | |||
|530 | |||
|- | |||
|liha | |||
| | |||
|50 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|208 | |||
|- | |||
|rasva | |||
|150 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|150 | |||
|1210 | |||
|- | |||
|hh | |||
| | |||
|hp | |||
|hh | |||
|hr | |||
|280 | |||
|- | |||
|peh. rahka | |||
|250 | |||
|25 | |||
|4,3 | |||
|0,3 | |||
|120 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|170 +hp | |||
|158 +hh | |||
|168 +hr | |||
|2938 | |||
|- | |||
|basmatiriisi | |||
|80 | |||
|5,3 | |||
|64 | |||
|0,5 | |||
|280 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|178 | |||
|234 | |||
|159 | |||
|2900 | |||
|} | |||
==Kulutus 2638 kcal (15 min pyöräily, 30 min sali)== | |||
{| | |||
!Wat | |||
!Hau | |||
!Pro | |||
!Hh | |||
!Ra | |||
!kcal | |||
|- | |||
|raej | |||
|200 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|180 | |||
|- | |||
|kaurah | |||
|100 | |||
|14 | |||
|56 | |||
|7,5 | |||
|350 | |||
|- | |||
|mustav | |||
|125 | |||
|1,4 | |||
|9,8 | |||
|0,5 | |||
|63 | |||
|- | |- | ||
|[[Palautusjuoma]] | |[[Palautusjuoma]] | ||
Rivi 17: | Rivi 124: | ||
|82,5 | |82,5 | ||
|4 | |4 | ||
|530 | |||
|- | |||
|liha | |||
| | |||
|50 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|208 | |||
|- | |||
|rasva | |||
|90 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|90 | |||
|810 | |||
|- | |||
|hh | |||
| | |||
|hp | |||
|hh | |||
|hr | |||
|380 | |||
|- | |||
|peh. rahka | |||
|250 | |||
|25 | |||
|4,3 | |||
|0,3 | |||
|120 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|170 +hp | |||
|157 +hh | |||
|108 +hr | |||
|2641 | |||
|- | |||
|basmatiriisi | |||
|100 | |||
|6,6 | |||
|78,3 | |||
|0,6 | |||
|345 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|177 | |||
|236 | |||
|109 | |||
|2606 | |||
|} | |||
==Kulutus 2425 kcal (15 min pyöräily, 15 min kevyt kävely)== | |||
{| | |||
!Wat | |||
!Hau | |||
!Pro | |||
!Hh | |||
!Ra | |||
!kcal | |||
|- | |||
|raej | |||
|200 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|180 | |||
|- | |||
|kaurah | |||
|100 | |||
|14 | |||
|56 | |||
|7,5 | |||
|350 | |||
|- | |||
|mustav | |||
|125 | |||
|1,4 | |||
|9,8 | |||
|0,5 | |||
|63 | |||
|- | |||
|liha | |||
| | |||
|50 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|208 | |||
|- | |||
|rasva | |||
|90 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|75 | |||
|675 | |||
|- | |||
|hh | |||
| | |||
|hp | |||
|hh | |||
|hr | |||
|280 | |||
|- | |||
|peh. rahka | |||
|250 | |||
|25 | |||
|4,3 | |||
|0,3 | |||
|120 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|130 +hp | |||
|75 +hh | |||
|104 +hr | |||
|2111 | |||
|- | |||
!puut | |||
| | |||
|40 | |||
|35 | |||
|0 | |||
|300 | |||
|} | |} |
Nykyinen versio 30. lokakuuta 2011 kello 09.15
paino = 93
Kulutus 2898 kcal (15 min pyöräily, 60 min sali)
Wat | Hau | Pro | Hh | Ra | kcal |
---|---|---|---|---|---|
raej | 200 | 40 | 5 | 4 | 180 |
kaurah | 100 | 14 | 56 | 7,5 | 350 |
mustav | 125 | 1,4 | 9,8 | 0,5 | 63 |
Palautusjuoma | 1 | 40 | 82,5 | 4 | 530 |
liha | 50 | 0 | 2 | 208 | |
rasva | 150 | 0 | 0 | 150 | 1210 |
hh | hp | hh | hr | 280 | |
peh. rahka | 250 | 25 | 4,3 | 0,3 | 120 |
yht | 170 +hp | 158 +hh | 168 +hr | 2938 | |
basmatiriisi | 80 | 5,3 | 64 | 0,5 | 280 |
yht | 178 | 234 | 159 | 2900 |
Kulutus 2638 kcal (15 min pyöräily, 30 min sali)
Wat | Hau | Pro | Hh | Ra | kcal |
---|---|---|---|---|---|
raej | 200 | 40 | 5 | 4 | 180 |
kaurah | 100 | 14 | 56 | 7,5 | 350 |
mustav | 125 | 1,4 | 9,8 | 0,5 | 63 |
Palautusjuoma | 1 | 40 | 82,5 | 4 | 530 |
liha | 50 | 0 | 2 | 208 | |
rasva | 90 | 0 | 0 | 90 | 810 |
hh | hp | hh | hr | 380 | |
peh. rahka | 250 | 25 | 4,3 | 0,3 | 120 |
yht | 170 +hp | 157 +hh | 108 +hr | 2641 | |
basmatiriisi | 100 | 6,6 | 78,3 | 0,6 | 345 |
yht | 177 | 236 | 109 | 2606 |
Kulutus 2425 kcal (15 min pyöräily, 15 min kevyt kävely)
Wat | Hau | Pro | Hh | Ra | kcal |
---|---|---|---|---|---|
raej | 200 | 40 | 5 | 4 | 180 |
kaurah | 100 | 14 | 56 | 7,5 | 350 |
mustav | 125 | 1,4 | 9,8 | 0,5 | 63 |
liha | 50 | 0 | 2 | 208 | |
rasva | 90 | 0 | 0 | 75 | 675 |
hh | hp | hh | hr | 280 | |
peh. rahka | 250 | 25 | 4,3 | 0,3 | 120 |
yht | 130 +hp | 75 +hh | 104 +hr | 2111 | |
puut | 40 | 35 | 0 | 300 |