Ero sivun ”Ruoka” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
paino = 93, kulutus (15 min pyöräily, 60 min sali) 2898 kcal | |||
{| | |||
!Wat | |||
!Hau | |||
!Pro | |||
!Hh | |||
!Ra | |||
!kcal | |||
|- | |||
|raej | |||
|200 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|180 | |||
|- | |||
|kaurah | |||
|100 | |||
|14 | |||
|56 | |||
|7,5 | |||
|350 | |||
|- | |||
|mustav | |||
|100 | |||
|1,1 | |||
|7,8 | |||
|0,4 | |||
|59 | |||
|- | |||
|[[Palautusjuoma]] | |||
|1 | |||
|40 | |||
|82,5 | |||
|4 | |||
|530 | |||
|- | |||
|liha | |||
| | |||
|50 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|208 | |||
|- | |||
|rasva | |||
|150 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|150 | |||
|1210 | |||
|- | |||
|hh | |||
| | |||
|hp | |||
|hh | |||
|hr | |||
|380 | |||
|- | |||
|peh. rahka | |||
|250 | |||
|25 | |||
|4,3 | |||
|0,3 | |||
|120 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|171 +hp | |||
|156 +hh | |||
|158 +hr | |||
|2938 | |||
|- | |||
|basmatiriisi | |||
|100 | |||
|6,6 | |||
|78,3 | |||
|0,6 | |||
|345 | |||
|- | |||
!yht | |||
| | |||
|178 | |||
|234 | |||
|159 | |||
|2900 | |||
|} | |||
paino = 93, kulutus (15 min pyöräily, 30 min sali) 2638 kcal | paino = 93, kulutus (15 min pyöräily, 30 min sali) 2638 kcal | ||
Versio 29. lokakuuta 2011 kello 21.15
paino = 93, kulutus (15 min pyöräily, 60 min sali) 2898 kcal
Wat | Hau | Pro | Hh | Ra | kcal |
---|---|---|---|---|---|
raej | 200 | 40 | 5 | 4 | 180 |
kaurah | 100 | 14 | 56 | 7,5 | 350 |
mustav | 100 | 1,1 | 7,8 | 0,4 | 59 |
Palautusjuoma | 1 | 40 | 82,5 | 4 | 530 |
liha | 50 | 0 | 2 | 208 | |
rasva | 150 | 0 | 0 | 150 | 1210 |
hh | hp | hh | hr | 380 | |
peh. rahka | 250 | 25 | 4,3 | 0,3 | 120 |
yht | 171 +hp | 156 +hh | 158 +hr | 2938 | |
basmatiriisi | 100 | 6,6 | 78,3 | 0,6 | 345 |
yht | 178 | 234 | 159 | 2900 |
paino = 93, kulutus (15 min pyöräily, 30 min sali) 2638 kcal
Wat | Hau | Pro | Hh | Ra | kcal |
---|---|---|---|---|---|
raej | 200 | 40 | 5 | 4 | 180 |
kaurah | 100 | 14 | 56 | 7,5 | 350 |
mustav | 100 | 1,1 | 7,8 | 0,4 | 59 |
Palautusjuoma | 1 | 40 | 82,5 | 4 | 530 |
liha | 50 | 0 | 2 | 208 | |
rasva | 90 | 0 | 0 | 90 | 810 |
hh | hp | hh | hr | 380 | |
peh. rahka | 250 | 25 | 4,3 | 0,3 | 120 |
yht | 171 +hp | 156 +hh | 108 +hr | 2638 | |
basmatiriisi | 100 | 6,6 | 78,3 | 0,6 | 345 |
yht | 178 | 234 | 109 | 2600 |
paino = 93, kulutus (15 min pyöräily, 15 min kevyt kävely) 2425 kcal
Wat | Hau | Pro | Hh | Ra | kcal |
---|---|---|---|---|---|
raej | 200 | 40 | 5 | 4 | 180 |
kaurah | 100 | 14 | 56 | 7,5 | 350 |
mustav | 100 | 1,1 | 7,8 | 0,4 | 59 |
liha | 50 | 0 | 2 | 208 | |
rasva | 90 | 0 | 0 | 90 | 810 |
hh | hp | hh | hr | 380 | |
peh. rahka | 250 | 25 | 4,3 | 0,3 | 120 |
yht | 105 +hp | 69 +hh | 104 +hr | 1988 | |
puut | 45 | 0 | 0 | 180 |