Ero sivun ”Ohjelma/Viikko 1” versioiden välillä
Ulkoasu
< Ohjelma
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 10: | Rivi 10: | ||
== Keskiviikko == | == Keskiviikko == | ||
*{{ | *{{Hilaus, avusteinen}} | ||
*{{ | *{{Soutu}} | ||
*{{ | *{{Hauiskääntö kulmatangolla}} | ||
*{{ | *{{Keskitetty hauiskääntö kulmatangolla}} | ||
== Torstai == | == Torstai == | ||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
== Perjantai == | == Perjantai == | ||
*{{ | *{{Penkki käsipainoilla}} | ||
*{{ | *{{Rintaprässi, vinossa}} | ||
*{{ | *{{Ojennus}} | ||
*{{ | *{{Kärpänen telineessä}} | ||
[[Luokka:Ohjelma|{{SUBPAGENAME}}]] | [[Luokka:Ohjelma|{{SUBPAGENAME}}]] | ||
Versio 22. huhtikuuta 2013 kello 09.53
Maanantai
- Kyykky, 3 × 8 × 70
- Pohjeojennus, 3 × 10 × 70
- Hartiajytky, 3 × (Etunosto kiekolla, 10 × 15, Vipunosto, 10 × 18, Olankohautuskiepautuspunnerrus, 10 × 18)
Tiistai
- Lepo
Keskiviikko
- Hilaus, avusteinen, 2 × 12 × 47
- Soutu, 3 × 10 × 140
- Hauiskääntö kulmatangolla, 2 × 8 × 35
- Keskitetty hauiskääntö kulmatangolla, 2 × 12 × 20
Torstai
- Lepo
Perjantai
- Penkki käsipainoilla, 5 × 10 × 40-60
- Rintaprässi, vinossa, 3 × 10 × 60
- Kärpänen telineessä, 2 × 12 × 59